Islamic Calendar 2022 – Hijri Calendar 1442 – 1443
Arabic hijri calendar 2022
The Islamic calendar is also known as the islamic calendar or Hijri calendar. There are 12 months in the Islamic calendar, and each starts with the sighting of the moon. Ruet-e-Hilal Committee decides the sighting of the moon in country. You can check Islamic calendar 2022 at rtn99
All the dates are as per the estimated moon’s sighting and will be updated after the decision by Ruet-e-Hilal Committee each month.
Special Islamic Days
January 2021
Djumada l-Ula | Djumada l-Akhira 1442
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
117 | 218 | |||||
319 | 420 | 521 | 622 | 723 | 824 | 925 |
1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 | 151 | 162 |
173 | 184 | 195 | 206 | 217 | 228 | 239 |
2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 | 2915 | 3016 |
3117 |
February 2021
Djumada l-Akhira | Rajab 1442
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | |
724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 |
141 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 207 |
218 | 229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 |
2815 |
March 2021
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
1429 | 1530 | 161 | 172 | 183 | 194 | 205 |
216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
2813 | 2914 | 3015 | 3116 |
April 2021
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
117 | 218 | 319 | ||||
420 | 521 | 622 | 723 | 824 | 925 | 1026 |
1127 | 1228 | 1329 | 141 | 152 | 163 | 174 |
185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 |
2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
May 2021
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | ||||||
219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 | 152 |
163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
3017 | 3118 |
June 2021
Shawwal | Dhu l-Kada 1442
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | 220 | 321 | 422 | 523 | ||
624 | 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 | 121 |
132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
July 2021
Dhu l-Kada | Dhu l-Hidjdja 1442
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 221 | 322 | ||||
423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
1130 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 |
187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 |
2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 | 3120 |
August 2021
Dhu l-Hidjdja | Muharram 1443
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
828 | 929 | 101 | 112 | 123 | 134 | 145 |
156 | 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 |
2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 |
2920 | 3021 | 3122 |
September 2021
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | 224 | 325 | 426 | |||
527 | 628 | 729 | 830 | 91 | 102 | 113 |
124 | 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 |
1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 |
2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
October 2021
Safar | Rabi al-Awwal 1443
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | 224 | |||||
325 | 426 | 527 | 628 | 729 | 81 | 92 |
103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 |
1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 |
2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
3124 |
November 2021
Rabi al-Awwal | Rabi al-Akhir 1443
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 226 | 327 | 428 | 529 | 630 | |
71 | 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 |
148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 |
2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 |
2822 | 2923 | 3024 |
Arabic date islamic calendar 2021 hijri calendar 1442-1443
December 2021
Rabi al-Akhir | Djumada l-Ula 1443
s | m | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 226 | 327 | 428 | |||
529 | 61 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 | 3126 |
GIPHY App Key not set. Please check settings